Home>Products
PanGenerika Productlist
Below a list of our products:
| INN | Brand | Strengths |
|---|---|---|
| Abiraterone | Zytiga | 250mg Tablets |
| Acamprosate | Campral | 333mg Tablets |
| Acarbose | - | 50mg, 100mg Tablets |
| Aclofenac | Cartrex | 100mg Tablets |
| Acyclovir | Zovirax | 250mg Powder for Injection |
| Acyclovir | Zovirax | 1% 30g tube cream |
| Acyclovir | Zovirax | 800mg Tablets |
| Adenosine | Adenocard | Injection |
| Alendronate | Fosfamax | 700mg Tablets |
| Alfacalcidol | Osteovite | 0,25 mcg, 1mcg Capsules |
| Alfuzosin | Xatral | 10mg SR Tabs |
| Allopurinol | Zyloric | 100mg, 300mg Tabs |
| Alprazolam | Trankimasin | 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg Tablets |
| Ambrisentan | Volibris | 5mg, 10mg Tablets |
| Ambroxol | Mucosolvan | 0.6% oral solution sugar free |
| Ambroxol | Mucosolvan | 15mg/5ml, 30mg/5ml Syrup |
| Amikacin | Nebcin | 500mg 2ml Vial |
| Amiodarone | Cordarone | 100mg, 200mg Tablets |
| Amisulpride | Solian | 50mg, 100mg, 200mg, 400mg Tablets |
| Amitriptyline | Tryptizol | 10mg, 25mg, and 50mg in 5ml solution |
| Amlodipine | Norvasc | 5mg, 10mg tablet |
| Amlodipine + Atorvastatin | Caduet | 5/10mg, 5/20mg, 5/40mg, 10/20mg, 10/40mg Tablets |
| Amlodipine + Atorvastatin | Caduet | 5mg/10mg, 5mg/20mg, 5mg/40mg, 10mg/20mg, 10mg/ 40mg Tablets |
| Amlodipine + Perindopril | Norvasc | 5/4mg, 5/8mg, 10/4mg, 10/8mg Tablets |
| Amlodipine + Rampiril | Ramp-A | 5mg + 2,5mg, 5mg+5mg, 5mg+10mg, 10mg+5mg, 10mg+10mg capsules |
| Amlodipine + Valsartan | Exforge | 5/80mg, 5/160mg, 10/160mg Tablets |
| Amlodipine + Valsartan + HCTZ | ExforgeHCT | 5/160/12.5mg, 5/160/25mg, 10/160/12.5mg, 10/160/25mg Tablets |
| Amoxicillin Sodium + Clavulanate | Amoxiclav | 1.2 g Injection |
| Amoxicillin Sodium + Clavulanate Potassium | Amoxiclav | 0.6 g Injection |
| Amoxycillin | Amoxil | 250mg, 500mg Capsules |
| Ampicillin | Penbritin | 250mg, 500mg Capsules |
| Amsacrine | - | 75mg 1.5ml ampoule |
| Anastrozole | Arimidex | 1mg f.c. tablet |
| Anidulafungin | Ecalta | 50mg, 100mg Vials |
| Apixaban | Eliquis | 2.5mg, 5mg Tablets |
| Aprepitant | Emend | 80mg, 125mg Capsules |
| Aprepitant | Emend | 40mg, 80mg, 125mg, 165mg Capsules |
| Aripiprazole | Abilify | 10mg, 15mg, OD Tablets |
| Aripirazole | Asprito | 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 30mg tablet |
| Artificial Tears Carmellose | Artificial Tears | 0.5ml monodose vial |
| Artificial Tears Hypromellose | Artificial Tears | 2ml Monodose Vials |
| Atazanavir | Rayataz | 150mg, 200mg, 300mg |
| Atomoxetine | Strattera | 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg Caps |
| Atomoxetine | - | Solution 8mg/ml Super Generic |
| Atorvastatin | Lipitor | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg tablets |
| Atorvastatin | Lipitor | 10mg, 20mg, 40mg Chewable Tablets |
| Atosiban | - | 7.5mg/ml 0.9ml, 5ml, 10ml Injection |
| Atovaquone | Malarone | 750mg/5ml Oral Solution |
| Atovaquone/Proguanil | Malarone | Tablets |
| Atracurium | Tracrium | 10mg/ml 2.5ml, 5ml vial |
| Axitinib | - | 1mg, 5mg, 7mg Tablets |
| Azacitidine | Vidasa | 25mg/ml 100ml Vial |
| Azelastine | Astelin | 0.05% Single Dose Drops |
| Azitromycin dihydrate | Zithromax | 200mg/5ml oral solution; 250/500 mg tablets |
| Bendamustine | Treanda | 25mg, 100mg Lyophilised Injection |
| Bendamustine | Treanda | 25mg, 100mg powder for injection |
| Bendroflumethazide | Aprinox | 2.5mg, 5mg Tablets |
| Benfotiamine | Milgamma | 100mg, 150mg, Tablets |
| Betamethasone | Betnovate | 0.05% ointment |
| Betamethasone Clotrimazole | - | ointment |
| Bicalutamide | Casodex | 50mg, 150mg Tablets |
| Bicalutomide | Casodex | 50mg Tablets |
| Bifonazole | - | 0.005% Topical |
| Bimatoprost | Lumigan | 0.03% eye drops |
| Bimatoprost Timolol | Lumigan | 0.3+0.5mg/ml Single Dose |
| Bisoprolol | Encore | 5mg, 10mg Tablets |
| Bortezomib | Velcade | 3.5mg Powder for Injection |
| Bosentan | Tracieer | 62.5mg, 125mg film-coated tablets |
| Budesonide | Pulmicort | 1mg/ml, 0,5mg, 0,25mg Nebules |
| Budesonide Formeterol | Symbicort | 100/6mcg, 200/6mcg, 400/12mcg Inhaler |
| Bupivacaine Hydrochloride | Marcaine | 5mg/ml Solution for Injection |
| Buprenorphine | Buprenex | 0.4mg, 1mg, 2mg, 4mg, 6mg, 8mg tablets |
| Buprenorphone Naloxen | Suboxone | 2/0.5mg, 8/2mg Tablets |
| Butarimate | Butarimate | 7.5mg 5ml Syrup |
| Calcipotriol + Betamethasone | Dovonex | Solution 0.05 mg/g, Ointment 0.05mg/g |
| Calcium Chloride | - | 10% 10ml Ampoules |
| Calcium Gluconate | - | 5ml, 10ml Solution for Injection |
| Calcium Gluconate | - | 10% 10ml Ampoules |
| Candesartan | Atacand | 4mg, 8mg, 16mg, 32mg tablets |
| Candesartan + Amlodipine | - | 8mg/5mg, 8mg/10mg, 16mg/5mg, 16mg/10mg, 8mg/2.5mg |
| Candesartan + HCTZ | Biopresid | 16+12.5mg, 32+12.5mg, 32+25mg tablets |
| Captopril | Capoten | 25mg Tablets |
| Carbocystein | Mucodyne | 2% and 5% oral solution without sugar (bottle) |
| Carvedilol | Coreg | 3.125mg, 6.25mg, 12.5mg, 25mg tablets |
| Caspofungin | Cancidas | 50mg, 70mg |
| Cefadroxil | Duricef | 500mg Capsules |
| Cefepime | Maxipime | 1g, 2g Powder for Injection |
| Cefixime | Suprax | 100mg, 200mg Capsules |
| Cefotaxime Sodium | Claforan | 500mg, 1g Powder for Injection |
| Ceftazidime | Fortum | 1g, 2g Powder for Injection |
| Ceftriaxone Sodium | Rocephin | 0.5mg, 1g, 2g, Powder for Injection |
| Cefuroxime Sodium | Ceftin | 250mg, 750mg, 1.5g Powder for Injection |
| Celecoxib | Celebrex | 50mg, 100mg, 200mg, 400mg Capsules |
| Cephalexin | Keflex | 500mg, 1g Tablets |
| Cephalexin | Keflex | 250mg/5ml powder for suspension |
| Chlorhexidine | Peridex | Alcohol free mouthwash |
| Chlorhexidine | Peridex | Aqueous Solution 2% Clear and Coloured |
| Chlorpheniramine | Piriton | 10mg/ml 1ml Amps |
| Chlorthalidone | Hygroton | 12.5mg, 25mg, 50mg |
| Cholecalciferol | Calciferol | Oral Solution 100,000iU 2ml unidose |
| Cholecalciferol | Calciferol | Tablets |
| Ciclosporin | Sandimmune | 0.05% emulsion drops |
| Cilazapril | - | 1mg, 2.5mg, 5mg Tablets |
| Cilazapril HCTZ | - | 5mg + 12.5mg Tablets |
| Cilostazol | Pletal | 100mg Tablet |
| Cinacalcet | Mimpara | 30mg, 60mg, 90mg tablets |
| Cinnarizine Dimenhydrinate | Stugeron | 20mg/40mg Tablets |
| Ciprofloxacin | Cipro | 200 mg/100 ml vial solution |
| Cis Atracurium | Nimbex | 2mg/ml vial, 5ml, 10ml, 30ml |
| Citalopram | Celexa | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg tablets |
| Clarithromycin | Biaxin | 500mg XL tablets |
| Clarithromycin | Baxin | 125mg/5ml, 250mg/5ml Powder for Suspension |
| Clindamycin | Dalacin | 300mg, 600mg Amp |
| Clindamycin | Dalacin | 150mg, 300mg Capsules |
| Clobazam | Onfi | 5mg, 10mg/5ml Suspension |
| Clomiphene Citrate | Clomid | 50mg |
| Clonazepam | - | 2.5mg/ml 10ml drops |
| Clonazepam | - | 2mg Tablets |
| Clopidogrel | Plavix | tablets |
| Clopidogrel/ Aspirin | Duoplavin | 75/100mg Tablets |
| Co-codamol eff. | Codipar | 8/500mg, 30/500mg Tablet |
| Colchicine | Colchicine | 0.5mg, 1mg Tablets |
| Colecalciferol | Fosfamax | 20,000 u Capsules |
| Colistin | Colomycin | 150mg Powder for Inhalation |
| Daptomycin | Cubicin | 350mg, 500m Powder for Injection |
| Dasatinib | Sprycel | 20mg, 50mg, 70mg, 80mg, 100mg, 140mg Tablets |
| Deferoxamine Mesylate | Desferal | 500mg, 2g Injection |
| Deflazacort | Calcort | 6mg, 30mg tablets |
| Desloratadine | Clarinex | 5mg Tablets |
| Desmopressin | DDAVP | 60mcg, 120mcg, 240mcg ODT Tablets |
| Dexamethasone | Decadron | Solution 2mg/ 4mg per mil Super Generic |
| Dexamethasone | Decadron | 2mg, 4mg, 8mg Soluble Tablets |
| Dexamethasone | Decadron | 0.1% x 5ml eye drops |
| Dexamethasone Neomycin | - | 0.083% + 0.35% 5ml |
| Dexemedetomidine | Dexdor | 100mcg/ml 2ml, 4ml vials |
| Dexketoprofen | Enantyum | 50mg/2ml Amp |
| Dexketoprofen Trometamol | Menarini | 25mg Tablets |
| Dexketoprofen trometamol | menarini | 25mg Tablets, 50mg/2ml Injection solution |
| Dexpanthenol | Dexpanthenol | 50mg/g cream and ointment |
| Dextromethorphan | Robitussin | 0.15% Oral Solution Sugar Free |
| Dextrose | - | 35% 10ml, 20ml Injection |
| Diazepam | Diazepeks | 5mg/ml Solution for Injection |
| Diazepam | Diazepeks | 5mg Tablets |
| Diclofenac | Voltarol | 75mg/3ml Injection |
| Diclofenac | Voltarol | 0.1% Single Dose Drops |
| Dicloxacillin | - | 250mg, 500mg Tablets |
| Dicloxacillin | Dynapen | 1g Vials |
| Dienogest | Dienogest | 2mg |
| Dienogest / Eth Estradiol | Natazia | 2mg + 0.03mg |
| Dimetindene | Fenistil | 1mg/g gel |
| Dipyridamole | Persantin | 50mg/5ml Oral Suspension |
| Domperidone | Motilium | 1mg/ ml suspension |
| Domperidone | Motilium | 10mg Tablets |
| Donepezil | Aricept | 5mg, 10mg OD tablets |
| Donepezil | Aricept | 5mg, 10mg Tablets |
| Donepezil | Aricept | 5mg/5ml, 10mg/5ml Oral Solution |
| Donepezil Memantine | Namenda | 10mg/5mg, 10mg/10mg, 10mg/15mg Tablets |
| Dopamine | Intropin | 10mg/ml 5ml Ampoule |
| Dorzolamide Timolol | - | 4mg/1mg, 0.2ml |
| Doxepin | - | 10mg, 25mg, 50mg, 70mg Capsules |
| Doxorubicin | Adriamycin | 2mg/ml, solution 10mg, 25mg, 50mg, 100mg |
| Doxycycline | Monodox | 100mg Tablets |
| Drotaverine Hydrochloride | Doverin | 20mg/ml Solution for Injection |
| Duloxetine | Cymbalta; Yentreve | 30mg, 60mg capsules |
| Dutasteride + Tamolusin | Combodart | 0.5mg/0.4mg Capsules |
| Efarvirenz | Sustiva | 600mg Tablets |
| Eltombopag Olamine | Promacta | 12.5mg, 25mg, 50mg, 75mg, 100mg Tablets |
| Enalapril + HCTZ | Vaseretic | 20 + 12.5mg Tablets |
| Enalapril Maleate | Vasotec | 5mg, 20mg |
| Enalapril Maleate + HCTZ | Vaseretic | 20mg + 12.5mg Tablets |
| Epinephrine | - | 1mg/ml amp |
| Epirubicin Hydrochloride | Ellence | 50mg/25ml, 200mg/100ml Solution for Injection |
| Eplerenone | Inspra | 25mg, 50mg Tablets |
| Ergocalciferol | Calciferol | 50.000 u Capsules |
| Erlotinib | - | 25mg, 100mg, 150mg, film-coated Tablet |
| Escitalopram | Lexapro | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg tablet |
| Esomeprazole | Nexium | 20mg, 40mg tablets |
| Esomeprazole | Nexium | 40mg Vial |
| Ethosuximide | - | 250mg Capsules |
| Etodolac | Lodine | 600mg SR tablet |
| Etodolac | Lodine SR | 200mg, 300mg, 400mg, 500mg, 600mg Tablets |
| Etoricoxib | Arcoxia | 30mg, 60mg, 90mg, 120mg Tablets |
| Exemestane | - | 25mg film-coated tablet |
| Ezetimibe | Ezetrol | 10mg Tablets |
| Ezetimibe + Simavastatin | Vytorin | Tablets |
| Ezetimibe Rosuvastatin | - | 10/5mg 10/10mg, 10/20mg, 10/40mg |
| Febuxostat | Adenuric | 80mg, 120mg |
| Fenofibrate | Triglide | 145mg, 160mg Nanonized Tablets |
| Fenofibrate | Fibricor | 160mg, Tablets and Capsules, 200mg Capsules |
| Ferrous Gluconate | Ferrous Gluconate | 800mg Fe Granules |
| Ferrous Gluconate | Ferrous Gluconate | 300mg/Sachets |
| Ferrous Gluconate | Ferrous Glucona | 80mg Fe Granules or 300mg Sachet |
| Fetanyl | Triglide | 67mg, 133mg, 267mg, 400mg, 533mg, 800mg Tablets |
| Finasteride | Proscar | 5mg Tablets |
| Fingolimod | Gilenya | 0.5mg Capsules |
| Flecainide | Tambocor | 150mg/15ml Injection |
| Flucloxacillin | Floxapen | 250mg, 500mg Capsules |
| Fluconazole | Fungustatin | 100mg, 200mg, 400mg Vials |
| Fluconazole | Diflucan | Oral Solution 200mg/5ml, 50mg/5ml |
| Fluconazole | Diflucan | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg Capsules |
| Fludarabine | Fludara | 50mg/2ml Solution for Injection |
| Fluorouracil | Adriblastina | 5, 10, 20, 100, 200ml (50mg/ml) |
| Fluoxetine | Prozac | 20mg, 60mg Capsules |
| Fluoxetine | Prozac | 20mg capsules / oral solution |
| Fluprednidine + Miconazole | - | 0.1% + 2% (Tubx20g, x50g) |
| Fluticasone | Flixotide | 250mcg, 500mcg dose, Inhaler |
| Fluticasone Salmeterol | Seretide | 250/50mcg 500/50mcg Inhaler |
| Folic Acid | Folvite | 10mg/ml Oral Drops |
| Formeterol | Foradil | 12mcg dose powder Inhaler |
| Forsaprepitant | Ivemend | 150mg Powder for Injection |
| Fosfomycin | Fomicyt | 1g, 4g vials for Injection |
| Fosfomycin | Fomicyt | 2g, 3g granules for oral solution |
| Furazidine | Furaginum | 50mg, 100mg Vaginal Tablets |
| Furazidine | Furaginum | 50mg Tablets |
| Furosemide | Lasix | 20mg, 40mg Tablets |
| Gabapentin | Neurontin | 100mg, 300mg, 400mg, 600mg, 800mg Capsules |
| Gemcitabine | Gemzar | 200mg, 1g, 2g Powder for Injection |
| Gemfibrozil | Lopid | 600mg Tablets |
| Glimepiride | Solosa | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, Tablets |
| Glucosamine | Glucosamine | 1.5g Sachets |
| Glycopyrronium | Seebri | 1mg/5ml Oral Solution |
| Guanphenesin + Paracetamol | - | 130mg, + 70gm + 325mg Tablets |
| Haloperidol | Haldol | 5mg/ml 1ml |
| Heartburn Relief Max Strength | - | Suspension 60ml to 500ml, 5ml or 10ml Sachets |
| Hexetidine | Oraldene | 0.1% Mouthwash |
| Hydrochlorthiazide | Hydrochlorthiazide | 12.5mg, 25mg Tablets |
| Hydrocortisone | Hydrocortisone | 20mg, 10mg Tablets |
| Hydrocortisone | Hydrocortisone | 1% ointment |
| Hydrocortisone | Solucortef | 100mg iml amp |
| Hydroxychloroquine | Plaquenil | 200mg Tablets |
| Hydroxyxine | Atarax | 2mg or 10mg per 5ml Oral Solution |
| Hydroxyzine | Atarax | 2mg or 10mg per 5 ml Oral Solution |
| Hydroxyzine | Atarax | 10mg, 25mg Tablets |
| Hydroyurea | - | 500mg Capsules |
| Ibandronate | - | 6mg/6ml Powder for Injection/ 2mg, 3mg, 6mg Solution |
| Ibandronate | - | 50mg, 150mg, Tablets |
| Ibandronic Acid | Boniva | 3mg, 6mg Solution for Injection |
| Ibuprofen | Advil | suspension |
| Ibuprofen | Advil | 200mg, 400mg, 600mg oral powder |
| Ibuprofen | Advil | Gel topic |
| Ibuprofen | Advil | Soft capsules |
| Ibuprofen | Advil | 5% gel topic 50g tube |
| Ibuprofen | Advil | 200mg, 400mg soft capsules |
| Ibuprofen | Nurofen | 200mg, 400mg, 600mg oral powder sachets |
| Ibuprofen | Dalsy | 2% suspension, 10ml sachets, 200ml bottle |
| Ibuprofen | Advil | 100 mg/5 ml in 100 ml glass bottles as suspension |
| Ibuprofen | Nurofen | 200mg, 400mg, 600mg effervescent sachets |
| Ibuprofen | Nurofen | 200mg, 400mg soft gel caps |
| Imatinib | Nibix | 100mg Hard Capsules |
| Imatinib | Nibix | 100mg, 200mg, 400mg Film-Coated Tablets |
| Imatinib | Gilvec | 100mg, 400mg film coated tablets |
| Imipenem Cilastatin | Primaxin | 500 + 500mg Vials |
| Imiquimod | Aldara | 5% cream |
| Indapamide | Natrilix | 1.5mg Tablets |
| Ipratropium | Atrovent | 250cg, 500mcg dose |
| Ipratropium + Salbutamol | - | 0.5+2.5mg, 2.5ml |
| Irbersartan + HCTZ | Avapro | 150+12.5mg, 300+12.5mg, 300mg+25mg Tablets |
| Irbesartan | Avapro | 75, 150 en 300 mg tabl. |
| Irbesartan | Avapro | monotherapy film coated tablets 75, 150 & 300 mg |
| Irbesartan HCTZ | Avalide | 150+12.5mg, 300+12.5mg, 300+25mg tablets |
| Iron Maltodextran | Ferrinject | 1000mg IV IM |
| Iron Sucrose | Venofer | 20mg/ml Ampoule |
| Isosorbide Dinitrate | Isordil | 5mg SL, 10mg Tablets |
| Isosorbide Mononitrate | Imdur | 60mg Capsules |
| Ivabradine | Procoralan | 5mg, 7.5mg Tablets |
| Ketoconazole | Nizoral | 2% gel shampoo in bottle and sachets |
| Ketoprofen | Axorid | 1.6% Mouthwash |
| Ketorolac | Toradol | 10mg Tablets |
| Ketorolac | Toradol | ODT and SL Tablets 10mg |
| L-Carnitine | L-Carnitine | 1g, 2g/10ml vial |
| Labetalol | Trandate | 5mg/1ml 10ml Ampoules |
| Lacidipine | Motens | 2mg, 4mg tablets |
| Lacosamide | Vimpat | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg Tablet |
| Lactulose | Duphalac | 10mg, in 15ml Oral Solution Sugar Free |
| Lamotrigine | Lamictal | 25mg, 50mg, 100mg, 200mg Tablets |
| Lansoprazole | Prevacid | 30mg Capsules |
| Latanoprost | Xalatan | 50mcg/ml vial 2,5 ml |
| Latanoprost + Timolol | Xalacomb | Eye drops |
| Leflunomide | Arava | 10mg, 20mg tablets |
| Lenalinomide | Revlimid | 2.5mg, 5mg, 10mg, 15mg, 25mg Caps |
| Lercanidipine | Lerdip; Zanidip | 1mg, 2.5mg tablet |
| Letrozole | Fermara | 2.5mg tablets |
| Levalbeterol | Xopenex | 45mcg Inhaler |
| Levetiracetam | Keppra | 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg Tablets |
| Levetiracetam | Keppra | 100mg in 5ml vial |
| Levetiracetam | Keppra | 100mg/ml Oral Solution |
| Levocarnitine | Carnitor | 1g in 5ml Glass Ampoules |
| Levocetirizine | Contrahist | 0.5mg/ml Syrup |
| Levocetirizine | Contrahist | 5mg Tablets |
| Levodopa Benserazide | Prolopa | 100mg + 25mg, 200mg + 50mg Tablets |
| Levodopa Benserazide | Prolopa | 100mg + 25mg SR Capsules |
| Levofloxacin | Tavanic | 250m, 500mg Tablets |
| Levofloxacin | Tavanic | 500 mg/ 100 ml vial solution |
| Levomepromazine | Nosinan | 25mg per ml, 1ml Ampoule |
| Levonorgesterel | Plan B pill | 0.75mg tablet |
| Levothyroxine | Eltroxin | 25mcg, 50mcg, 100mcg, 125mcg Oral Solution |
| Lidocaine | Xylocaine | 20mg/ml Solution for Injection |
| Linezolid | Zyvoxid | 600mg/300ml IV Bottle |
| Linezolid | Zyvox | 600mg Tablets |
| Linezolid | Zyvox | 2mg/ml oral solution, 50ml, 120ml |
| Liothyronine | Cytomel | 20mcg Tablets |
| Lisinopril | Prinivil | 10mg, 20mg Tablets |
| Loratadine | Clarinex | 10mg tablets, 10mg/10ml Syrup |
| Lornoxicam | Lornoxicam | 8mg powder for injection |
| Losartan | Cozaar | 12,5, 25, 50, 100mg |
| Losartan HCTZ | Cozaar | 50/12.5mg, 100/12.5mg, 100/25mg Tablets |
| Losartan Potassium | Cozaar | 50mg, 100mg |
| Magnesium Sulfate | - | 250mg/ml Solution for Injection |
| Mebeverine | Mebeverine | 135mg Tablets |
| Mefenamic Acid | - | 250mg Tablets |
| Meloxicam | Movicox | 7.5mg, 15mg tablets |
| Memantine | Ebixa | 100mg, 200mg tablet |
| Menthyl Valerate | Validol | 60mg Tablets |
| Mercaptopurine | PuriNethol | 50mg Tablets |
| Meropenem | Meronem | 0.5mg, 1g Vials |
| Mesalamine | Pentasa | 1 & 2 grams Powder Sachets |
| Metamizole | Algozone | 500mg/ml Solution for Injection |
| Metformin | Glucophage | 750mg SR Tablets |
| Metformin | Glucophage | 500mg/ 5ml Oral Solution |
| Metformin Sitagliptin | - | 50+500, 50+1000mg Tablets |
| Methadon | Physeptone | 1mg or 5mg per ml oral solution |
| Methenamine | - | 250mg Tablets |
| Metoprolol | Lopressor | 23.75mg, 47,5mg, 95mg, 190mg Tablets |
| Metronidazole | Flagyl | 200mg/5ml Oral Suspension |
| Metronidazole | Flagyl | 500mg/100ml IV |
| Micafungin | Mycamine | 50mg, 100mg Powder for infusion |
| Midazolam | Hypnovel | 1mg/ml, 5mg/ml, 3ml, 5ml, 10ml Ampoule |
| Mifepristone | Myfegyne | 200mg Tablets |
| Mifepristone | Myfegyne | 200mg Tablets |
| Mifepristone + Misoprostol | Myfegyne | 200mg/200mcg Tablets |
| Milnacirpan | Savella | 25mg, 50mg Capsules |
| Milrinone | Primacor | 1mg/ml Injection |
| Mirtazapine | Remeron | 15mg, 30mg, 45mg Tablets |
| Misoprostol | Cytotec | 200mcg Tablets |
| Modafinil | Modiodal | 100mg, 200mg tablet |
| Mometasone | Asmanex Twisthaler | cream / ointment / 50mcg nasal spray; 140 doses |
| Mometasone + Formeterol | - | 100/5, 200/5 Inhaler |
| Montelukast | Singulair | 4mg, 5mg Chewable Tablets |
| Morphine Hydrochloride | Roxanol | 0.05mg/ml Solution for Injection |
| Morphine Sulfate | Ms Contin | Tablets |
| Morphine Sulphate | Ms. Contin | 20mg/ml Amp |
| Moxifloxacin | Avalox | 400mg Tablets |
| Moxifloxacin | Avalox | 5% Eye Drops (5ml) |
| Multivitamine X12 | - | Powder for Injection |
| Mycophenolate Mofetil | Cellcept | 250mg, 500mg Tablets |
| Nafcillin | Naficillin | 1g, 2g Vials |
| Naproxen | Anaprox | 250mg, 500mg Entric Coated Tablet |
| Nebivolol | Nebilet | 2.5mg, 5mg, 10mg Tablets |
| Nefopam | Acupan | 30mg Tablets |
| Neostigmine Metilsulfate | Neostigmine | 0.5mg/ml Solution for Injection |
| Nicrorandil | Ikorel | 10mg, 20mg Tablets |
| Nimesulide | Nimesulide | 100mg |
| Nimodipine | Nimotop | 30mg |
| Nitorfurantoin | - | 50mg, 100mg Tablets |
| Noradrenaline | Norepine | - |
| Norethindrone | - | 5mg Tablets |
| Norethisterone | Micronor | 200mg Tablets |
| Norfloxacin | Noroxin | 400mg |
| Ofloxacin | Floxin | 0.3% drops |
| Olanzapine | Zyprexa | 2,5, 5, 7,5, 15, 20 f.c. tabl. 5,10, 15, 20mg tabl. 5mg/ml |
| Olanzapine | Zyprexa | 2.5, 5, 7.5, 10, 15 and 20 mg film coated and 5, 10, 15 and 20 mg orodispersable tablets. |
| Olanzapine | Zyprexa | 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg, 15.20mg tablets |
| Olanzapine + Valproic Acid | - | - |
| Olmesartan | Benicar | 10mg, 20mg, 40mg Tablets |
| Olmesartan + Amlodipine + HCTZ | Sevikar HCT | 20mg/5mg, 12.5mg, 40mg/5mg, 10mg/12.5mg |
| Olmesartan + HCTZ | Olmetec | 20+12.5mg, 40+12.5mg, 40+25mg tablets |
| Omeprazole | Losec | 10mg, 20mg, 40mg capsules / MUPS tablets |
| Omeprazole | Losec | 40mg Vial |
| Ondansetron | Zofran | 2ml/4mg; 4ml/8mg |
| Ondansetron | Zofran | 8mg / 4 ml amp |
| Orlistat | Alli | 60mg, 120mg Capsules |
| Otilonium | Doralin | 40mg Tablets |
| Oxacillin | Dynapen | 500mg, 1g powder for Injection |
| Oxacillin | Dynapen | 500mg Capsules |
| Oxaliplatin | Eloxatin | 50 en 100 mg vial lyophilised |
| Oxcarbazepine | Trileptal | 300mg, 600mg Tablets |
| Oxomemazine | Toplexil | 0.3mg/ml Syrup |
| Oxycodone | Oxycontin | 10mg/ml, 50mg/ml, 1ml, 2ml, 20ml Ampoules |
| Oxycodone | Oxycontin | Solution in 5mg in 5ml, 120ml, 250ml Bottles |
| Oxycodone | Oxycontin | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg Tablets |
| Oxycodone Naloxone | Targin | 5mg/2.5mg, 10mg/5mg, 20mg/10mg, 40mg/20mg Tablets |
| Oxymetazoline | Rinazoline | Nasal Drops 0.1mg/ml 0.25mg/ml, 0.5mg/ml 10ml, 0.5mg/ml, 15ml |
| Oxymetazoline | Rinazoline | Nasal Spray 0.5mg/10ml Vial-injector |
| Oxytocin | Pitocin | 5mg/ml 10mg/ml, Solution for Injection |
| Palonosetron | Aloxi | 250mcg/5ml Vial |
| Pantoprazole | Protonix | 20mg, 40mg DR tablets |
| Pantoprazole | Protonix | 40mg powder for Injection |
| Paracetamol | - | 500mg, 1000mg effervescent tablets |
| Paracetamol | - | Oral Soluble Powder |
| Paracetamol | Efferalgan | 1g oral soluble powder sachets |
| Paracetamol | Perfalgan | 1g/100 ml injectable IV |
| Paracetamol | Calpol | 100ml glass bottles syrup |
| Paracetamol + Tramadol | Napadol | 325/35.7mg Effervescent Tablets |
| Paricalcitol | Zemplar | 2mg, 5mcg, 10mcg Injection |
| Paromycin | - | 250mg Capsules |
| Pemetrexed | Alimta | 100mg, 500mg powder for concentrate for solution for infusion |
| Pemetrexed | Alimta | 100mg, 500mg powder for concentrate for solution for infusion |
| Penicillin V | Crystappen | 250mg Tablets |
| Penicillin V | Crystappen | Oral Sugar Free Solution 125mg, 250mg per 5ml |
| Penicillin V | Crystapen | Dry Syrup 125mg, 250mg per 5ml |
| Pericyazine | - | 5mg, 10mg, 20mg Capsules |
| Pericyazine | - | 10mg/ml Oral Drops |
| Perindopril | Coversyl | 2mg, 4mg, 8mg |
| Perindopril | Eucardic | 2mg, 4mg, 8mg Tablets |
| Perindopril + Indapamide | Coversyl Plus | Tablets |
| Perindopril Amlodipine | Prestalia | 4mg/5mg, 4mg/10mg, 8mg/5mg, 8mg/10mg |
| Phenazopyridine | - | 100mg, 200mg Tablets |
| Phenelzine | - | 15mg Tablets |
| Pheniramine maleate | Avil | 45,5 ml/2 ml |
| Phenytoin Sodium | Epanutin | 25mg, 50mg, 100mg, 300mg Capsules |
| Phenytoin Sodium | Epanutin | 250mg/5ml Ampoules |
| Pholcodeine | Pholcodine | 6.5mg/5ml oral Solution sugar Free |
| Pioglitazone | Actos | 15mg, 30mg, 45mg Tablets |
| Pioglitazone + Metformin | - | 15mg + 850mg |
| Piperacillin/Tazobactam | Zosyn; Tazocin | 2,25gr, 4,5gr. vial |
| Piracetam | Aceter | 200mg/ml Solution for Injection |
| Pitavastatin | Livalo | 1mg, 2mg, 4mg Tablets |
| Pitavastatin Fenofibrate | - | 2mg/145mg, 4mg/145mg Tablets |
| Pomallinomide | Immovid | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg, Capsules |
| Posaconazole | Noxafil | Suspension 40mg/ml 100ml |
| Pramipexole | Mirapex | 0.125mg, 0.25mg, 0.5mg, 1.0mg, 1.5mg tablets |
| Prasugrel | Efient | 5mg, 10mg Tablets |
| Pravastatin | Lipostat | 10mg, 20mg, 40mg Tablets |
| Prednisolone | Deltasone | 1% X 5ml eye drops |
